Phone number anzeigen
Unverbindliche Send request
for 2 persons/night
from € 100,00
from € 100,00
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
 Schlafzimmer: 1
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Holiday offers
Holiday Flats, Family Holidays, Holiday with Pets
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Urlaub mit dem Hund · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
6 weitere Accommodation of the provider
Updated on: 18.09.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 100,00
from € 100,00
additional person per night
from € 30,00
from € 30,00
for 2 persons/week
from € 785,00
from € 785,00
every additional person per week
from € 210,00
from € 210,00
Further price information
Maximale Belegung
€ 4
Details
- Preis pro Nacht für 2 Personen: 100,00 €
- Aufpreis für erste Übernachtung: 85,00 €
- Preis für je weitere Person pro Nacht: 30,00 €
- Infrarotsauna inclusive
- Hunde auf Anfrage 10.-€ pro Nacht
- Gästebeitrag 95 Cent pro Person/Nacht ab 12 Jahre
- Ab 1.1.2024 erhebt die Gemeinde Rieden eine Beherbergungssteuer in Höhe von 2,50 € pro Person/Nacht ab 6 Jahre
Contact with the Hosts
Equipment
Location
Am See
Am Wald
Schöne Aussicht
Suitable for
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Langzeiturlaub
Seniorengerecht
Wanderurlaub
Wellnessurlaub
Romantischer Urlaub
Living and sleeping
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Schlafsofa
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Balkon
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Wellness
Sauna
Freetime activities
Angeln
Boot- und Kanuverleih
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Kinderspielplatz
Zoo, Tierpark
Availability
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Location
Leisure and sights

Activities in the area
Accommodation of the provider