Ferienwohnungen Rheinblick
from € 70,00
deutsch
english
Herzlich willkommen in den Ferienwohnungen Rheinblick
Die Ferienwohnung Rheinblick 1 befindet sich im Untergeschoss mit einem separaten Zugang. Sie verfügt über ein großes Wohn-Esszimmer mit integrierter, offener Küche. Daneben befindet sich ein separates Schlafzimmer. Die Couch im Wohnzimmer kann als zusätzliches Bett genutzt werden.
- Vom Flur aus geht es ins Duschbad und in einen kleinen Abstellraum. Von allen Fenstern hat man einen tollen Blick auf den Rhein.
Die Ferienwohnung Rheinblick 2 befindet sich im Obergeschoss, ebenfalls mit separatem Zugang. Sie besteht aus einem großen Wohnzimmer mit Klimaanlage. Das ebenso separate große Schlafzimmer mit eigenem Balkon und Fernseher verfügt über ein großes Kingsize-Bett, elektrisch verstellbar. Die große Küche mit gemütlicher Essecke ist voll eingerichtet. Von allen Zimmern hat man einen Zugang zum großen Westbalkon.
Vom Wohnzimmer aus kann man noch auf den 2. Balkon gehen. Auch bei schlechtem Wetter hat man durch die türgroßen Fenster von allen Zimmern einen fantastischen Blick ins Rheintal.
Weitere Infos auf meiner Homepage: loreley-rheinblick.de oder bei Traumferienwohnung.de
- Tisch- Bettwäsche und Handtücher sind natürlich in beiden Wohnungen kostenlos.
- Für jede Wohnung steht ein Autoabstellplatz zur Verfügung.
- Fahrräder können in der Garage abgestellt werden.
Beide Wohnungen Rheinblick 1 und 2 sind ganzjährig geöffnet.
Für die Ferienwohnung 1 sind nur noch wenige Termine frei:
04.10.2023 bis 07.10.2023
21.10.2023 bis 28.10.2023
ab dem2.11.2023 ist wieder frei.
2024 sind bereits belegt vom
- 30.03.2024 bis 06.04.2024
- 13.04.2024 bis 20.04.2024
- 27.04.2024 bis 05.05.2024
- 01.06.2024 bis 08.06.2024
- 15.06.2024 bis 29.06.2024
from € 70,00
from € 15,00
- Die Ferienwohnung 1 ( 65 qm) ist in der Hauptsaison nur wochenweise zu mieten. In der Hauptsaison kostet sie 75,00 €/2 Pers./1 Nacht. In diesem Preis sind alle Nebenkosten erhalten.
- Bei der Ferienwohnung 2 (95 qm) ist in der Hauptsaison eine tägliche Anreise möglich. Mindestdauer mit Aufschlag sind 3 Tage. Die Wohnung kostet 95,00 €/2 Pers./1 Nacht.
- Hunde sind nur auf Anfrage erlaubt.
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
