Phone number anzeigen
Unverbindliche Send request
for 2 persons/night
from € 55,00
from € 55,00
Contact with the Hosts
Mrs. Ilse Kleiber
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 3
 Ferienwohnungen: 1
 Doppelzimmer: 1
Mindestaufenthalt: 2 nights
Holiday offers
Holiday Flats
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Schöne Aussicht
Updated on: 08.09.2023
Description
Prices
for 2 persons/night
from € 55,00
from € 55,00
additional person per night
from € 15,00
from € 15,00
Further price information
Barzahlung
Mindestaufenthalt
€ 2
Parkplätze
Maximale Belegung
€ 3
Details
- Buchung ab 2 Übernachtungen
- Preis pro Nacht für 2 Personen 55 Euro
- Jede weitere Person pro ÜN 15 Euro
- Im Preis enthalten sind Bettwäsche, Geschirr- und Frotteetücher sowie die Endreinigung
Contact with the Hosts
Equipment
Overview
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Location
Am Wald
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Suitable for
Nichtraucher
Living and sleeping
Backofen
Bettwäsche
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kamin, Ofen
Kühlschrank
Mikrowelle
Schlafsofa
Toaster
Wasserkocher
Entertainment
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Outside
Garten
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Distances
Entfernung zum Bäcker: 1.8 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 1.5 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.8 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 1.8 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 1.8 kilometer
Freetime activities
Angeln
Freizeitpark
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Availability
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Location
Leisure and sights

Activities in the area